基本情報 キャラ・移動物 性能表
| Mr.ESC | ヤング | アダルト | キッド | ドッグ |
| 力 | 2P | 2P | 8P | 1P | 0P |
| 体重 | 2W | 2W | 4W | 1W | 1W |
| 穴飛び越え | 歩き3m(2m + ぶら下がり1m) 走り跳び5m(4m + ぶら下がり1m) | 2m | 1m | 1m | 4m |
| 登れる段差 | 2m(+1m) | 2m | 自力1m 補助あり2m | 1m 補助あり2m | 1m |
| 降りられる段差 | 3m(+2m) | 2m | 2m | 1m 補助あり2m | 1m |
| ペイシェント背負い | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 歩ける水深 | 1m | 1m | 1m | × | 泳ぎになる |
| 泳ぎ | ○ | × | × | × | ○ |
| 四つん這いで通れる高さ | 1m | 1m | × | 0.5m | 0.5m |
| アイテム取得 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アイテム使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
瓦礫などを壊す際の つるはし使用回数 | 2回 | 2回 | 1回 | 3回 | × |
| スイッチ操作 | ○ | ○ | ○ | ○ | × 床スイッチを踏むのは○ |
| 箱(小) | 箱(大) | 箱(横長) | タル | ペイシェント |
| 重さ | 2W | 8W | 4W | 2W | 2W |
| サイズ(WxH) | 1x1 | 2x2 | 2x1 | 1x1 | - |
エレベーターはキャラ・移動物あわせて6Wまで積載可能。
表記の単位はP=力、W=重さとし、1Wの移動物を動かすのに1Pが必要となる。
"基本情報" の他のページへ