アイテム 食事効果
フード消化後のシンクロ率は以下のようになっています。
大好き ・・・ 2倍 | 好き ・・・ 1.5倍 | 普通 ・・・ 等倍 | いまいち ・・・ 0.75倍 | 嫌い ・・・ 0.5倍
| No. | 名称 | メモリ | 食後効果 | 消化効果 | 販売場所 | 価格 | ネク | シキ | ヨシュア | ビイト |
| 313 | 不思議なキノコ | 13 | シンクロ率+30% | DROP RATE+1 | 医食同源本舗 | 10000YEN*15 | 大好き | いまいち | 大好き | 好き |
| 306 | 真・暗黒ラーメン | 24 | シンクロ率+30% | DROP RATE+2 | 暗黒拉麺 | ダークマター*1
なぞの液体*1
しこしこ極細麺*1 | 好き | 好き | 大好き | 大好き |
| 292 | コーラ | 2 | シンクロ率+30% | シンクロ率+10% | サンシャイン
メキシカンドッグ | 210 | 普通 | 嫌い | いまいち | 好き |
| 311 | SYNCスティック | 1 | シンクロ率+50% | シンクロ率+100% | ニシムラ堂 | 20000 | 嫌い | 嫌い | 大好き | 嫌い |
| 293 | オレンジジュース | 3 | シンクロ率+30% | シンクロ率+20% | サンシャイン
メキシカンドッグ | 210 | 普通 | 好き | いまいち | 嫌い |
| 296 | ミネストローネ | 4 | シンクロ率+30% | シンクロ率+30% | サンシャイン | 420 | 好き | 大好き | 嫌い | いまいち |
| 298 | ブイヤベース | 5 | シンクロ率+30% | シンクロ率+40% | ワイルドキャット | 580 | 嫌い | いまいち | 好き | 大好き |
| 307 | カップめん | 6 | シンクロ率+30% | シンクロ率+50% | らあめんどん | 100YEN*1 | 普通 | 嫌い | 好き | 大好き |
| 284 | ホットドッグ | 8 | シンクロ率+20% | 攻撃力+1 | メキシカンドッグ | 460 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
| 301 | みそラーメン | 9 | シンクロ率+30% | 攻撃力+1 | らあめんどん | 680 | 普通 | 大好き | 好き | 好き |
| 285 | スペシャルドッグ | 17 | シンクロ率+30% | 攻撃力+2 | メキシカンドッグ | 630 | 好き | 好き | いまいち | 好き |
| 291 | プレミアムチリドッグ | 13 | シンクロ率+30% | 攻撃力+2 | メキシカンドッグ | レアメタル*3
フレッシュミート*1
クリムゾンチリペッパー*1 | 好き | 好き | 大好き | 大好き |
| 309 | ATKカプセル | 16 | シンクロ率+30% | 攻撃力+2 | ニシムラ堂 | 20000 | 普通 | いまいち | 好き | 好き |
| 315 | マムシドリンク | 14 | シンクロ率+40% | 攻撃力+3 | 医食同源本舗 | アダマンタイト*3
なぞの液体*1
赤マムシ*1 | いまいち | 嫌い | 大好き | 好き |
| 288 | ナゲット | 6 | シンクロ率+5% | 最大HP+1 | サンシャイン | 350 | 大好き | 普通 | 好き | 好き |
| 294 | コーヒー | 6 | シンクロ率+15% | 最大HP+1 | ワイルドキャット | 520 | 好き | いまいち | 好き | 嫌い |
| 295 | ブレンドコーヒー | 6 | シンクロ率+40% | 最大HP+1 | ワイルドキャット | 680 | 好き | 普通 | 好き | 普通 |
| 300 | しょうゆラーメン | 8 | シンクロ率+45% | 最大HP+5 | らあめんどん | 600 | 大好き | 普通 | いまいち | 普通 |
| 281 | ハンバーガー | 8 | シンクロ率+25% | 最大HP+8 | サンシャイン | 360 | 普通 | 普通 | 普通 | 好き |
| 308 | HP錠 | 8 | シンクロ率+30% | 最大HP+12 | 医食同源本舗
ニシムラ堂 | 10000 | 好き | 好き | 普通 | 普通 |
| 282 | ダブルバーガー | 13 | シンクロ率+40% | 最大HP+16 | サンシャイン | 480 | 好き | いまいち | 普通 | 大好き |
| 312 | コウライニンジン | 11 | シンクロ率+30% | 最大HP+20 | 医食同源本舗 | 20000 | 普通 | 大好き | いまいち | 普通 |
| 290 | 幻のバーガー【竜味】 | 14 | シンクロ率+50% | 最大HP+24 | サンシャイン | レアメタル*3
赤マムシ*1
あま~いたまねぎ*1 | 大好き | 好き | 好き | 好き |
| 304 | 暗黒ステーキラーメン | 24 | シンクロ率+50% | 最大HP+32 | 暗黒拉麺 | 5000 | いまいち | 嫌い | 好き | 大好き |
| 316 | ローヤルゼリーQ10 | 20 | シンクロ率+30% | 最大HP+40 | ニシムラ堂 | 25000 | 普通 | 好き | 普通 | 嫌い |
| 283 | ポテトフライ | 8 | シンクロ率+15% | 防御力+1 | サンシャイン | 320 | 普通 | いまいち | 普通 | 好き |
| 289 | サラダ | 8 | シンクロ率+25% | 防御力+1 | サンシャイン | 420 | 普通 | 好き | 好き | いまいち |
| 302 | しおラーメン | 9 | シンクロ率+45% | 防御力+1 | らあめんどん | 580 | 好き | 好き | 大好き | いまいち |
| 305 | 秘伝のラーメン | 14 | シンクロ率+50% | 防御力+2 | らあめんどん | テクタイト*3
おおきなトリガラ*1
しこしこ極細麺*1 | 大好き | 大好き | 好き | 好き |
| 310 | DEFメディシン | 16 | シンクロ率+25% | 防御力+2 | ニシムラ堂 | 20000 | 普通 | 好き | 嫌い | いまいち |
| 317 | ヤンケル魔皇液 | 14 | シンクロ率+45% | 防御力+3 | ニシムラ堂 | アダマンタイト*3
なぞの液体*1
ツバメの巣*1 | 大好き | 普通 | 普通 | 好き |
| 297 | コーンポタージュ | 6 | シンクロ率+20% | 勇気+1 | サンシャイン | 470 | 好き | 好き | 普通 | 普通 |
| 299 | パンプキンスープ | 6 | シンクロ率+30% | 勇気+1 | ワイルドキャット | 580 | 好き | 好き | 普通 | 普通 |
| 319 | バニラソフト | 5 | シンクロ率+5% | 勇気+1 | サンシャイン | 230 | 普通 | 好き | いまいち | 嫌い |
| 320 | ミックスソフト | 5 | シンクロ率+10% | 勇気+1 | サンシャイン | 320 | 普通 | 大好き | いまいち | いまいち |
| 286 | ドーナツ | 7 | シンクロ率+25% | 勇気+2 | ワイルドキャット | 350 | 普通 | 大好き | いまいち | 嫌い |
| 287 | マフィンセット | 7 | シンクロ率+30% | 勇気+2 | ワイルドキャット | 400 | いまいち | 好き | 普通 | 普通 |
| 322 | クレープ | 8 | シンクロ率+25% | 勇気+2 | メキシカンドッグ | 450 | 普通 | 大好き | 好き | 嫌い |
| 321 | ホットケーキ | 8 | シンクロ率+45% | 勇気+3 | ワイルドキャット | 530 | 好き | 好き | 普通 | 普通 |
| 303 | とんこつラーメン | 16 | シンクロ率+50% | 勇気+6 | らあめんどん | 750 | 普通 | いまいち | 普通 | 大好き |
| 318 | BRAVE+ | 3 | シンクロ率+1% | 勇気+10 | ニシムラ堂 | 20000 | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い |
| 314 | 冬虫夏草 | 16 | シンクロ率+50% | 勇気+30 | 医食同源本舗 | 10000YEN*4 | 普通 | いまいち | 好き | 普通 |
"アイテム" の他のページへ